| 발간년도 | 발간기관 | 주요내용 | 하천개소수 (개) |
하천연장 (km) |
국가하천 개소수 (개) |
국가하천 연장 (km) |
지방하천 개소수 (개) |
지방하천 연장 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 건설부 | 한국하천일람 최초 발간 | 3,924 | 30,221.84 | 62 | 2,858.30 | 3,862 | 26,049.24 |
| 1991 | 건설부 | 3,964 | 30,416.16 | 62 | 2,858.30 | 3,902 | 27,557.86 | |
| 2000 | 건설교통부 |
수치지도 및 GIS기법 기반으로 전국 하천에 대한 위치, 면적, 연장 등의 하천 기초조사 및 한국 하천일람 발간 |
3,896 | 30,217.32 | 62 | 2,795.01 | 3,834 | 27,422.31 |
| 2001 | 건설교통부 |
하천정비기본계획 수립 및 하천대장 작성 업무처리요령[건설교통부 하계 58050-537(2001.08.13] 발간으로 하천연장 계산방식 변경 |
3,893 | 30,233.41 | 65 | 2,781.84 | 3,828 | 27,451.57 |
| 2002 | 건설교통부 | 3,893 | 30,244.81 | 65 | 2,785.04 | 3,828 | 27,459.77 | |
| 2003 | 건설교통부 | 3,886 | 29,783.02 | 61 | 2,981.01 | 3,825 | 26,802.01 | |
| 2004 | 건설교통부 | 3,885 | 29,812.68 | 61 | 2,981.18 | 3,824 | 26,831.50 | |
| 2005 | 건설교통부 | 3,885 | 29,822.27 | 61 | 2,981.18 | 3,824 | 26,841.09 | |
| 2006 | 건설교통부 | 3,875 | 29,748.75 | 61 | 2,997.84 | 3,814 | 26,750.91 | |
| 2007 | 국토해양부 | 3,832 | 29,783.03 | 61 | 3,001.66 | 3,771 | 26,781.37 | |
| 2008 | 국토해양부 |
하천정비(제방) 현황 집계방식 개선 (하천관리청 제출 숫자통계 집계 -> 공간정보 기반의 객관적 정보 집계) |
3,832 | 29,809.29 | 61 | 2,978.79 | 3,771 | 26,830.50 |
| 2009 | 국토해양부 | 3,833 | 29,838.89 | 61 | 2,979.15 | 3,772 | 26,859.74 | |
| 2010 | 국토해양부 | 3,833 | 29,848.58 | 62 | 2,997.85 | 3,771 | 26,805.73 | |
| 2011 | 국토해양부 | 3,837 | 29,840.55 | 62 | 2,997.32 | 3,775 | 26,843.23 | |
| 2012 | 국토교통부 | 2013년부터 하천법 제 25조에 의거 국토교통부 장관이 수립한 지방하천 기본계획 반영 | 3,838 | 29,868.24 | 62 | 2,995.39 | 3,776 | 26,872.85 |
| 2013 | 국토교통부 | 3,836 | 29,817.62 | 62 | 2,995.39 | 3,774 | 26,822.23 | |
| 2014 | 국토교통부 | 3,835 | 29,783.74 | 62 | 2,995.14 | 3,773 | 26,788.60 | |
| 2018 | 국토교통부 |
- 제7조(하천의 구분 및 지정)에 의거 "지방1급", "지방2급" 하천을 "지방하천"으로 통합 - 제25조(하천기본계획)에 의거 국토교통부장관이 지방하천 기본계획을 수림할 수 있도록 법제화(권역별 기본계획의 시행근거) |
3,833 | 29,853.88 | 63 | 3,012.98 | 3,770 | 26,840.90 |
| 2020 | 환경부 | 3,840 | 29,616.11 | 73 | 3,603.30 | 3,767 | 26,012.81 | |
| 2021 | 환경부 | 3,841 | 29,573.86 | 73 | 3,601.71 | 3,768 | 25,972.15 | |
| 2022 | 환경부 | 3,840 | 29,493.59 | 73 | 3,601.71 | 3,767 | 25,891.88 | |
| 2023 | 환경부 | 3,834 | 29,476.49 | 73 | 3,591.78 | 3,761 | 25,884.71 |
조회중...